ラフテレーンクレーン
吊上能力 | メーカー・機種 | 台数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13t | KATO | KR-130Ⅱ | 1 | ||||||
13t | TADANO | GR-130n | 3 | ||||||
16t | TADANO | GR-160nG4 | 2 | ||||||
16t | KOBELCO | RK160 | 2 | ||||||
MR25t | KATO | KRM-25H | 1 | ||||||
25t | TADANO | GR-250N3ほか | 9 | ||||||
25t | KATO | SR250V8ほか | 3 | ||||||
MR35t | KATO | KRM-35H | 1 | ||||||
50t | TADANO | GR-500N-1 | 1 | ||||||
60t | TADANO | GR-600N-1・N2 | 2 | ||||||
65t | KATO | KR-65H | 1 | ||||||
70t | TADANO | GR-700N-1 | 2 | ||||||
80t | KATO | SL800Ri | 1 |
オールテレーンクレーン
吊上能力 | メーカー・機種 | 台数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100t | TADANO | ATFA1000N | 1 | ||||||
220t | LIEBHERR | LTM1220NX | 1 | ||||||
250t | LIEBHERR | LTM1250NX | 1 |
クローラクレーン
吊上能力 | メーカー・機種 | 台数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70t | KATO | Mastertech7070G | 1 |